Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Vliehors 116, Hoofddorp
€ 490.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype hoekwoning
  • Bouwjaar 2002
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 3
  • Badkamers 1
  • Inhoud 335 ㎥
  • Woonoppervlakte 98 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte ZONNETERRAS
  • Tuinligging zuid west
  • Tuinoppervlak 8 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 490.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 0
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 1
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 2
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 3
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 4
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 5
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 6
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 7
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 8
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 9
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 10
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 11
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 12
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 13
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 14
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 15
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 16
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 17
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 18
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 19
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 20
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 21
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 22
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 23
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 24
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 25
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 26
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 27
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 28
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 29
Vliehors 116 , 2134 XN Hoofddorp 30
Beschikbaar
Vliehors 116, Hoofddorp
€ 490.000,- K.K.